沿革
| 主な出来事 | 設備関係 | |
|---|---|---|
| 昭和6年(1931)2月 | 創業 | |
| 25年(1950)5月 | 会社設立 | |
| 26年(1951)2月 | 資本金 1,000万円に増資 | |
| 3月 | 熱間薄板製造設備(プルオーバー式) 並びに亜鉛メッキ設備新設(横浜・鶴見) |
|
| 27年(1952)8月 | 亜鉛メッキ設備新設(大阪・三国) | |
| 11月 | 浸漬式ブリキメッキ設備新設(横浜・鶴見) | |
| 29年(1954)12月 | エルー式電気炉新設(横浜・鶴見) | |
| 30年(1955)5月 | 小型丸鋼圧延設備新設(横浜・鶴見) | |
| 12月 | 資本金 4,000万円に増資 | |
| 31年(1956)5月 | ラウト式三段厚中板圧延設備新設(横浜・鶴見) | |
| 12月 | エルー式電気炉新設(大阪・出来島) | |
| 32年(1957)4月 | ラウト式三段厚中板圧延設備新設(大阪・出来島) | |
| 5月 | 資本金 9,000万円に増資 | |
| 7月 | 小型丸鋼圧延設備新設(大阪・出来島) | |
| 34年(1959)10月 | 資本金 18,000万円に増資 | |
| 35年(1960)3月 | 逆転式四段冷間圧延機新設(横浜・鶴見) | |
| 6月 | 資本金 27,000万円に増資 | |
| 8月 | 大阪・三国工場廃止、大阪・出来島工場に集約 | |
| 36年(1961)7月 | 資本金 36,000万円に増資 | |
| 12月 | 資本金 45,000万円に増資 | |
| 38年(1963)10月 | カラー鉄板製造設備新設(横浜・鶴見) | |
| 41年(1966)3月 | 大阪・出来島工場を大阪工場と改称 | |
| 43年(1968)3月 | 圧延設備更新、異形棒鋼製造開始(大阪) | |
| 5月 | カラー鉄板製造設備新設(大阪) | |
| 45年(1970)7月 | 金属成形屋根材「メタルルーフ」製造設備新設 (大阪) | |
| 47年(1972)5月 | 50t電気炉並びに連続鋳造設備新設(大阪) | |
| 49年(1974)4月 | カラー鉄板コイル塗装設備完成(大阪) | |
| 55年(1980)8月 | 製鋼工場並びに厚板工場廃止(横浜・鶴見) | サイディング製造設備新設(山形・鶴岡) |
| 61年(1986)9月 | 鶴見工場・鶴岡工場を中鋼株式会社として分離 独立、 中山鋼業株式会社大阪製造所を中山鋼業株式会社に改称 |
|
| 62年(1987)4月 | 連続鋳造設備並びに棒鋼粗列圧延設備更新 | |
| 平成1年(1989)6月 | 資本金49,500万円に増資 | |
| 2年(1990)4月 | 棒鋼中間仕上列圧延設備更新 | |
| 4年(1992)12月 | 製鋼工場更新70t直流電気炉設備新設 |
|
| 8年(1996)2月 | 加熱炉燃料転換(ガス化)及び冷却床入□設備を垂直落下方式に更新 | |
| 5月 | ねじ節鉄筋無機グラウト継手「ネジエヌコン」の生産開始 | |
| 9年(1997)7月 | 炉外精錬設備新設 | |
| 14年(2002)3月 | 資本金239,080万円に増資 | |
| 10月 | ISO9001:2000 認証取得 | |
| 19年(2007)12月 | 直送圧延設備新設 | |
| 21年(2009)2月 | 平成20年度省エネルギー優秀事例表彰「資源エネルギー庁長官賞」受賞 | |
| 4月 | ISO14001:2004 認証取得 | |
| 10月 | ISO9001:2008 認証取得 | |
| 28年(2016)4月 | ISO14001:2015 認証取得 | |
| 7月 | 定着板製造設備新設 | |
| 10月 | ISO9001:2015 認証取得 | |
| 29年(2017)4月 | 鉄筋加工工場竣工 | |
| 30年(2018)9月 | 次世代環境対応型高効率アーク炉 (エコアークライト)導入 |

